Població: Religió catòlica

Nombre de catòlics i percentatje de la població en %

  • Verd Àfrica
  • Blau Amèrica
  • Vermell Àsia
  • Negre Europa
  • Morat Oceania

1. Brasil: 148.800.000 (80%)
2. México: 108.000.000 (86%)
3. Estados Unidos: 64.900.000 (22%)
4. Filipinas: 56.300.000 (82%)
5. Italia: 57.600.000 (97%)
6. Francia: 45.000.000 (77%)
7. España: 37.980.000 (94%)
8. Polonia: 37.150.000 ( 96%)
9. Colombia: 35.260.000 (82%)
10. Argentina: 35.250.000 (89%)
11. Congo, RD: 28.200.000 (50%)
12. Perú: 27.600.000 (88%)
13. Alemania: 27.400.000 (33%)
14. Venezuela: 25.600.000 (86%)
15. Nigeria: 18.200.000 (14%)
16. Canadá: 15.400.000 (47%)
17. Uganda: 12.300.000 (45%)
18. Ecuador: 12.200.000 (92%)
19. Chile: 12.000.000 (75%)
20. Angola: 10.300.000 (50%)
21. Tanzania: 10.000.000 (25%)
22. Guatemala: 9.900.000 (75%)
23. Portugal: 9.400.000 (90%)
24. Bolivia: 7.870.000 (82%)
25. Bélgica: 7.840.000 (76%)
26. Kenya: 7.700.000 - 24%
27. República Dominicana: 7.680.000 (89%)
28. Haití: 6.670.000 (66%)
29. Indonesia: 6.400.000 (3,3%)
30. Cuba: 6.300.000 (51%)
31. Hungría: 6.210.000 (60%)
32. Austria: 5.800.000 (72%)
33. Vietnam: 5.540.000 (7%)
34. Honduras: 5.520.000 (83%)
35. Paraguay: 5.200.000 (91%)
36. Australia: 5.180.000 (28%)
37. El Salvador: 5.100.000 (75%)
38. Nicaragua: 5.050.000 (80%)
39. Holanda: 5.020.000 (31%)
40. Ucrania: 4.750.000 (7%)
41. Inglaterra: 4.730.000 (8%)
42. Madagascar: 4.570.000 (24%)
43. Burundi: 4.430.000 (66%)
44. Camerún: 4.350.000 (25%)
45. Corea del Sur: 4.300.000 (9%)
46. Mozambique: 4.290.000 (22%)
47. Sudán: 4.200.000 (10%)
48. Irlanda: 4.100.000 (77%)
49. Ruanda: 3.980.000 (47%)
50. Eslovaquia: 3.950.000 (73%)
51. Croacia: 3.940.000 - 75%
52. Costa Rica: 3.700.000 - 85%
53. República Checa: 3.500.000 - 35%
54. Suiza: 3.200.000 - 45%
55. Suráfrica: 3.100.000 - 6%
56. Zambia: 3.050.000 - 26%
57. China: 3.000.000 - 0,75%
58. Malawi: 2.900.000 - 19%
59. Lituania: 2.800.000 - 79%
60. Costa de Marfil: 2.700.000 - 15%
61. Ghana: 2.500.000 - 12%
62. Uruguay: 2.300.000 - 73%
63. Congo: 2.270.000 - 48%
64. India: 2.200.000 - 0,2%
65. Rumania: 2.000.000 - 8%
66. Líbano: 1.900.000 - 52%
67. Panamá: 1.800.000 - 84%
68. Papua y Nueva Guinea: 1.650.000 - 33%
69. Eslovenia: 1.600.000 - 81%
70. Benín: 1.580.000 - 24%
71. Burkina Faso: 1.500.000 - 11% 7
72. Sri Lanka: 1.360.000 - 7%
73. Togo: 1.320.000 - 22%
74. Yemen: 1.300.000 - 3%
75. Pakistán: 1.280.000 - 0,8%
76. Zimbabue: 1.150.000 - 8%
77. Belarús: 1.100.000 - 10%
78. Arabia: 880.000 - 3%
79. Lesoto: 960.000 - 51%
80. Malasia: 790.000 - 3%
81. Rusia: 780.000 - 0,5%
82. Timor Oriental: 770.000 - 93%
83. República Centroafricana: 760.000 - 22%
84. Gabón: 720.000 - 45%
85. Chad: 700.000 - 9%
86. Birmania: 600.000 -1%
87. Cabo Verde: 550.000 - 23%
88. Guinea Ecuatorial: 540.000 - 93%
89. Senegal: 530.000 - 5%
90. Japón: 510.000 - 0,4%
91. Etiopía: 500.000 - 0,8%
92. Serbia y Montenegro: 480.000 - 5%
93. Nueva Zelanda: 470.000 - 13%
94. Bosnia y Hercegovina: 460.000 - 16%
95. Irak: 450.000 - 1,3%
96. Letonia: 430.000 - 18%
97. Siria: 420.000 - 2,3%
98. Luxemburgo: 380.000 - 87%
99. Malta: 370.000 - 95%
100. Namibia: 360.000 - 17%
101. Kirguistán: 340.000 - 6%
102. Trinidad y Tobago: 330.000 - 30%
103. Mauricio: 310.000 - 26%
104. Taiwán: 300.000 - 1,4%
105. Egipto: 290.000 - 0,5%
106. Tailandia: 280.000 - 0,5%
107. Bangladesh: 270.000 - 0,2%
108. Armenia: 260.000 - 0,8%
109. Albania: 250.000 - 9%
110. Malí: 240.000 - 1,6%
111. Kazajstán: 200.000 - 1%
112. Guinea: 190.000 - 2,5%
113. Liberia: 180.000 - 6%
114. Singapur: 170.000 - 4%
115. Sierra Leona: 160.000 - 3%
116. Santa Lucía: 153.000 - 90%
117. Guyana: 152.000 - 20%
118. Kuwait: 150.000 - 6%
119. Guinea Bissau: 145.000 - 9%
120. Belice: 140.000 - 50%
121. Suecia: 130.000 - 1.5%
122. Eritrea: 125.000 - 3%
123. Grecia: 120.000 - 1%
124. Santo Tomé y Príncipe: 110.000 - 87%
125. Georgia: 100.000 - 1,8%
126. Jamaica: 108.000 - 4%
127. Surinam: 101.000 - 23%
128. Islas Salomón: 90.000 - 20%
129. Fiyi: 81.000 - 9%
130. Botsuana: 80.000 - 4,5%
131. Bulgaria: 78.000 - 1%
132. Libia: 75.000 - 1,3%
133. Israel: 74.000 - 1,2%
134. Seychelles: 68.000 - 85%
135. Andorra: 63.000 - 90%
136. Bahamas: 57.000 - 19%
137. Micronesia: 55.000 - 50%
138. Kiribati: 54.600 - 52%
139. Suazilandia: 54.000 - 5%
140. Dominica: 53.500 - 77%
141. Noruega: 53.000 - 1,1%
142. Azerbaiyán: 50.020 - 0,6%
143. Granada: 47.700 - 53%
144. Laos: 38.000 - 0,6%
145. Dinamarca: 34.000 - 0,6%
146. Gambia: 32.000 - 2%
147. Jordania: 31.000 - 0,3%
148. Vanuatu: 30.700 - 15%
149. Brunei: 30.500 - 8%
150. Mónaco: 29.000 - 91%
151. San Marino: 27.550 - 95%
152. Turquía: 26.000 - 0,2%
153. Liechtenstein: 25.000 - 76%
154. Irán: 24.000 - 0,4%
155. Marruecos: 23.000 - 0,07%
156. Moldova: 21.000 - 0,5%
157. Túnez: 20.000 - 0,2%
158. Níger: 16.000 - 0,14%
159. San Vicente y Las Granadinas: 15.600 - 13%
160. Camboya: 14.000 - 0,11%
161. Macedonia: 13.000 - 0,6%
162. Barbados: 11.400 - 4%
163. Chipre: 10.000 - 1,3%
164. Palau: 9.800 - 49%
165. Finlandia: 8.000 - 0,15%
166. Emiratos Árabes Unidos: 7.800 - 0,3%
167. Yibuti: 7.000 - 1,3%
168. Nepal: 6.000 - 0,3%
169. Estonia: 5.500 - 03%
170. Islandia: 5.000 - 1,7%
171. Nauru: 4.300 - 30%
172. Mauritania: 4.000 - 0,15%
173. Corea del Norte: 4.000 - 0,1 %
174. Afganistán: 3.100 - 0,01%
175. Argelia: 3.000 - 0,1%
176. Comores: 2.000 - 0,3%
177. Bután: 1.100 - 0,05%
178. Santa Sede: 1.000 - 100%
179. Somalia: 200 - 0.0%
180. Antigua y Barbuda
181. Bahrein
182. Islas Marshall
183. Maldivas
184. Mongolia
185. Omán
186. Qatar
187. Samoa
188. San Cristóbal y Nevis
189. Tayikistán
190. Tonga
191. Turkmenistán
192. Tuvalu
193. Uzbekistán


Bad Behavior has blocked 37 access attempts in the last 7 days.